| 125lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Luke Lilledahl | Penn State | Junior | Big Ten | 2-0 | 1 |
| 2 | Marc-Anthony McGowan | Princeton | Junior | Ivy | 2-0 | 2 |
| 3 | Nico Provo | Stanford | Senior | ACC | 2-0 | 3 |
| 4 | Jore Volk | Minnesota | Senior | Big Ten | 5-0 | 5 |
| 5 | Eddie Ventresca | Virginia Tech | Senior | ACC | 1-0 | 6 |
| 6 | Rocklin Zinkin | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 6-0 | NR |
| 7 | Vincent Robinson | Nebraska | Junior | Big Ten | 1-1 | 4 |
| 8 | Ezekiel Witt | North Dakota State | Sophomore | Pac-12 | 2-0 | 8 |
| 9 | Brendan McCrone | North Carolina | Senior | ACC | 2-1 | 9 |
| 10 | Max Gallagher | Penn | Junior | Ivy | 1-0 | 10 |
| 11 | Isaiah Cortez | Cornell | Freshman | Ivy | 3-0 | 11 |
| 12 | Christian Castillo | Arizona State | Freshman | Big 12 | 3-0 | 12 |
| 13 | Nicolar Rivera | Maryland | Senior | Big Ten | 3-1 | 13 |
| 14 | Anthony Knox | Rutgers | Freshman | Big Ten | 3-0 | 17 |
| 15 | Sebastian Degennaro | Oklahoma | Freshman | Big 12 | 2-1 | NR |
| 16 | Leo DeLuca | Iowa | Freshman | Big Ten | 1-0 | 18 |
| 17 | Trever Anderson | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 19 |
| 18 | Louie Gill | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 6-0 | 28 |
| 19 | Gabe Whisenhunt | Oregon State | Senior | Pac-12 | 4-0 | 27(133) |
| 20 | Brady Roark | South Dakota State | Junior | Pac-12 | 4-1 | 16 |
| 21 | Vinny Kilkeary | Ohio State | Junior | Big Ten | 3-1 | 14 |
| 22 | Matty Lopes | Lehigh | Sophomore | EIWA | 0-0 | 21 |
| 23 | Tyler Chappell | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 4-0 | 23 |
| 24 | Koda Holeman | Cal Poly | Senior | Pac-12 | 3-2 | 24 |
| 25 | Henry Aslikyan | Michigan | Freshman | Big Ten | 5-0 | 32 |
| 26 | Sulayman Bah | Columbia | Senior | Ivy | 2-3 | 26 |
| 27 | Dedrick Navarro | Northwesteren | Junior | Big Ten | 0-0 | 25 |
| 28 | JJ Peace | American | Sophomore | EIWA | 3-0 | 27 |
| 29 | Rin Sakamoto | Iowa State | Junior | Big 12 | 2-1 | NR |
| 30 | Ashton Jackson | Purdue | Senior | Big Ten | 5-3 | NR |
| 31 | Mack Mauger | Missouri | Sophomore | Big 12 | 3-2 | 20 |
| 32 | Carson Wagner | Binghamton | Senior | EIWA | 5-2 | 31 |
| 33 | Daniel Guanajuato | Northern Colorado | Senior | Pac-12 | 1-1 | 29 |
| 133lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Jax Forrest | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 5-0 | 1 |
| 2 | Ben Davino | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 1-0 | 2 |
| 3 | Aaron Seidel | Virginia Tech | Sophomore | ACC | 4-0 | 3 |
| 4 | Tyler Knox | Stanford | Junior | ACC | 0-0 | 4 |
| 5 | Ryan Crookham | Iowa | Junior | Big Ten | 0-0 | 5 |
| 6 | TK Davis | Gardner-Webb | Junior | SoCon | 3-1 | 6 |
| 7 | Gunner Andrick | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 6-1 | 7 |
| 8 | Jacob Van Dee | Nebraska | Senior | Big Ten | 0-2 | 8 |
| 9 | Gage Walker | Missouri | Junior | Big 12 | 4-0 | 9 |
| 10 | Elijah Cortez | Cornell | Freshman | Ivy | 3-0 | 10 |
| 11 | Matt Botello | North Carolina | Freshman | ACC | 4-0 | 11 |
| 12 | Luke Willochell | Wyoming | Sophomore | Big 12 | 2-0 | 12 |
| 13 | Moses Mendoza | Michigan | Freshman | Big Ten | 5-0 | 13 |
| 14 | Keanu Dillard | Lehigh | Freshman | EIWA | 2-1 | 18 |
| 15 | Brett Ungar | Rutgers | Senior | Big Ten | 2-1 | 14 |
| 16 | Masanosuke Ono | Penn State | Senior | Big Ten | 2-0 | NR |
| 17 | Isaiah Powe | Oklahoma | Junior | Big 12 | 1-1 | 15 |
| 18 | Garrett Grice | Iowa State | Senior | Big 12 | 3-1 | 16 |
| 19 | Markel Baker | Northern Illinois | Senior | Pac-12 | 2-3 | 17 |
| 20 | Jackson Blum | Indiana | Freshman | Big Ten | 4-2 | 19 |
| 21 | Evan Tallmadge | Pittsburgh | Junior | ACC | 5-0 | 20 |
| 22 | Massey Odiotti | Northwestern | Junior | Big Ten | 5-1 | 21 |
| 23 | Garret Rinken | Northern Iowa | Junior | Big 12 | 1-0 | 22 |
| 24 | Marcel Lopez | SIU Edwardsville | Senior | MAC | 3-1 | 23 |
| 25 | Adrian Meza | Arizona State | Junior | Big 12 | 4-1 | 24 |
| 26 | Cale Seaton | South Dakota State | Sophomore | Pac-12 | 0-0 | 25 |
| 27 | Davis Motyka | Penn | Sophomore | Ivy | 0-0 | 28 |
| 28 | Troy Hohman | Illinois | Senior | Big Ten | 4-1 | 29 |
| 29 | Colin Martin | American | Sophomore | EIWA | 3-0 | 30 |
| 30 | Joe Uhorchuk | Army West Point | Freshman | EIWA | 5-1 | 31 |
| 31 | Ethan Rivera | Princeton | Junior | Ivy | 6-2 | 33 |
| 32 | Sean Wilcox | NC State | Freshman | ACC | 8-0 | NR |
| 33 | Layne Kleimann | Utah Valley | Freshman | Big 12 | 5-1 | NR |
| 141lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Bo Bassett | Virginia Tech | Freshman | ACC | 4-0 | 1 |
| 2 | Luke Stanich | Lehigh | Junior | EIWA | 6-1 | 2 |
| 3 | Marcus Blaze | Penn State | Sophomore | Big Ten | 1-0 | 3 |
| 4 | Evan Frost | Iowa State | Senior | Big 12 | 4-0 | 4 |
| 5 | Vance Vombaur | Minnesota | Senior | Big Ten | 4-0 | 5 |
| 6 | Carter Nogle | Air Force | Junior | Pac-12 | 6-0 | 6 |
| 7 | Nasir Bailey | Iowa | Senior | Big Ten | 1-0 | 7 |
| 8 | Jack Consiglio | Stanford | Sophomore | ACC | 5-1 | 8 |
| 9 | Kyler Larkin | Arizona State | Sophomore | Big 12 | 5-0 | 9 |
| 10 | Cory Land | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 10 |
| 11 | Tyler Wells | Oklahoma | Senior | Big 12 | 2-1 | 11 |
| 12 | Zan Fugitt | Missouri | Junior | Big 12 | 3-0 | 13 |
| 13 | Caedyn Ricciardi | Navy | Sophomore | EIWA | 7-0 | 14 |
| 14 | Luke Simcox | North Carolina | Sophomore | ACC | 2-1 | 12 |
| 15 | Jayden Raney | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 4-0 | 15 |
| 16 | Evan Mougalian | Penn | Senior | Ivy | 0-0 | 16 |
| 17 | Zeth Romney | Cal Poly | Senior | Pac-12 | 0-0 | 17 |
| 18 | Gable Porter | Virginia | Junior | ACC | 0-0 | 18 |
| 19 | Nic Bouzakis | Ohio State | Senior | Big Ten | 2-2 | 20 |
| 20 | Nash Singleton | Oregon State | Senior | Pac-12 | 2-1 | 21 |
| 21 | Carson DesRosier | Binghamton | Senior | EIWA | 6-2 | 22 |
| 22 | Braden Basile | Army West Point | Senior | EIWA | 6-2 | 23 |
| 23 | Isaiah Schaefer | Purdue | Sophomore | Big Ten | 2-1 | 24 |
| 24 | Kellen Wolbert | Michigan | Freshman | Big Ten | 3-1 | 27 |
| 25 | Zach Redding | NC State | Senior | ACC | 2-2 | 25 |
| 26 | Briar Priest | Pittsburgh | Senior | ACC | 4-1 | 29 |
| 27 | Dario Lemus | Maryland | Junior | Big Ten | 3-3 | 26 |
| 28 | Billy Dekraker | Northwestern | Sophomore | Big Ten | 0-2 | 28 |
| 29 | Luke Satriano | West Virginia | Freshman | Big 12 | 7-0 | 31 |
| 30 | Jake Hockaday | Nebraska | Freshman | Big Ten | 5-0 | 30 |
| 31 | Greyson Clark | Illinois | Senior | Big Ten | 3-2 | 32 |
| 32 | Coleman Nogle | Harvard | Senior | Ivy | 2-1 | 33 |
| 33 | Carter Schmidt | Northern Colorado | Junior | Pac-12 | 1-1 | 26(133) |
| 149lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Caleb Henson | Virginia Tech | Senior | ACC | 0-0 | 1 |
| 2 | Sergio Vega | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 4-0 | 2 |
| 3 | Aden Valencia | Stanford | Sophomore | ACC | 2-0 | 3 |
| 4 | Shayne Van Ness | Penn State | Senior | Big Ten | 2-0 | 4 |
| 5 | Anthony Echemendia | Nebraska | Senior | Big Ten | 1-1 | 5 |
| 6 | Ryder Block | Iowa | Junior | Big Ten | 1-0 | 6 |
| 7 | Cross Wasilewski | Penn | Junior | Ivy | 7-0 | 7 |
| 8 | Koy Buesgens | NC State | Junior | ACC | 4-0 | 8 |
| 9 | Jacob Frost | Iowa State | Senior | Big 12 | 3-1 | 9 |
| 10 | Sergio Lemley | Michigan | Junior | Big Ten | 2-0 | 10 |
| 11 | Gavin Drexler | North Dakota State | Senior | Pac-12 | 4-1 | 11 |
| 12 | Seth Mendoza | Missouri | Freshman | Big 12 | 4-0 | 12 |
| 13 | Cody Chittum | Chattanooga | Senior | SoCon | 1-0 | 13 |
| 14 | Jack Gioffre | Oklahoma | Senior | Big 12 | 1-1 | 14 |
| 15 | Eugene Harney | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 5-0 | 15 |
| 16 | Tom Crook | Indiana | Senior | Big Ten | 4-2 | 16 |
| 17 | Lucas Kapusta | Lock Haven | Junior | MAC | 4-2 | 17 |
| 18 | Pierson Manville | Arizona State | Sophomore | Big 12 | 3-1 | 18 |
| 19 | Kade Brown | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 19 |
| 20 | Eligh Rivera | Princeton | Senior | Ivy | 5-1 | 20 |
| 21 | Jayden Scott | Lehigh | Junior | EIWA | 4-2 | 21 |
| 22 | Lorenzo Frezza | Columbia | Senior | Ivy | 1-1 | 19(141) |
| 23 | Anthony Santaniello | Drexel | Junior | EIWA | 5-1 | 23 |
| 24 | Dylan Layton | Rider | Senior | MAC | 3-2 | 24 |
| 25 | Benny Rogers | Cornell | Senior | Ivy | 0-0 | 25 |
| 26 | Austin McBurney | Brown | Junior | Ivy | 2-0 | 26 |
| 27 | Anderson Heap | Davidson | Junior | SoCon | 8-2 | 27 |
| 28 | Michael Gioffre | Illinois | Senior | Big Ten | 3-2 | 28 |
| 29 | Wynton Denkins | Virginia | Senior | ACC | 0-1 | 29 |
| 30 | Kyrel Leavell | Little Rock | Sophomore | Pac-12 | 2-2 | 30 |
| 31 | Jack Crook | Harvard | Senior | Ivy | 2-1 | 31 |
| 32 | Ryan Kennedy | Maryland | Sophomore | Big Ten | 5-3 | 33 |
| 33 | Noah Tolentino | Oregon State | Senior | Pac-12 | 1-2 | 22 |
| 157lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Landon Robideau | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 4-0 | 1 |
| 2 | Tyler Kasak | Penn State | Junior | Big Ten | 2-0 | 2 |
| 3 | Antrell Taylor | Nebraska | Senior | Big Ten | 1-1 | 3 |
| 4 | Brandon Cannon | Ohio State | Junior | Big Ten | 5-0 | 4 |
| 5 | Kannon Webster | Illinois | Junior | Big Ten | 2-0 | 5 |
| 6 | Ty Watters | West Virginia | Junior | Big 12 | 7-0 | 6 |
| 7 | Daniel Cardenas | Stanford | Senior | ACC | 5-0 | 7 |
| 8 | Jackson Arrington | NC State | Junior | ACC | 4-0 | 8 |
| 9 | Paniro Johnson | Iowa State | Senior | Big 12 | 4-0 | 9 |
| 10 | Kai Owen | Indiana | Senior | Big Ten | 4-1 | 10 |
| 11 | Logan Rozynski | Lehigh | Junior | EIWA | 1-2 | 11 |
| 12 | Collin Gaj | Virginia Tech | Sophomore | ACC | 3-1 | 12 |
| 13 | Jaxon Joy | Cornell | Sophomore | Ivy | 1-1 | 13 |
| 14 | Daniel Zepeda | Michigan | Freshman | Big Ten | 0-0 | 14 |
| 15 | Jude Swisher | Penn | Senior | Ivy | 4-2 | 15 |
| 16 | Rafael Hipolito | Oklahoma | Junior | Big 12 | 2-1 | 16 |
| 17 | Charlie Millard | Minnesota | Sophomore | Big Ten | 2-0 | 17 |
| 18 | Jordan Williams | Iowa | Senior | Big Ten | 0-0 | 18 |
| 19 | Jimmy Harrington | Virginia | Senior | ACC | 4-0 | 19 |
| 20 | Conner Harer | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 2-0 | 27 |
| 21 | Cael Swensen | South Dakota State | Senior | Pac-12 | 5-1 | 20 |
| 22 | Brock Herman | Little Rock | Junior | Pac-12 | 2-1 | 21 |
| 23 | Derek Raike | Ohio | Senior | MAC | 0-0 | 22 |
| 24 | DJ McGee | George Mason | Senior | MAC | 4-1 | 23 |
| 25 | Maxwell Petersen | North Dakota State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 24 |
| 26 | Kaden Keiser | Appalachian State | Senior | SoCon | 9-2 | 31 |
| 27 | Laird Root | North Carolina | Sophomore | ACC | 2-1 | 25 |
| 28 | CJ Hamblin | Oregon State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 26 |
| 29 | Anthony Berg | Cal Poly | Junior | Pac-12 | 5-0 | NR |
| 30 | Jonathan Ley | Navy | Senior | EIWA | 3-3 | 28 |
| 31 | Vince Bouzakis | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 3-2 | 30 |
| 32 | David Gleason | Missouri | Freshman | Big 12 | 1-1 | NR |
| 33 | Darius Marines | Michigan State | Sophomore | Big Ten | 5-2 | 29 |
| 165lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | PJ Duke | Penn State | Sophomore | Big Ten | 2-0 | 1 |
| 2 | Joey Blaze | Purdue | Senior | Big Ten | 3-0 | 2 |
| 3 | Casey Swiderski | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 4-0 | 3 |
| 4 | Cam Catrabone | Michigan | Sophomore | Big Ten | 6-0 | 4 |
| 5 | Nicco Ruiz | Arizona State | Junior | Big 12 | 3-1 | 5 |
| 6 | Meyer Shapiro | Nebraska | Senior | Big Ten | 1-1 | NR |
| 7 | Will Denny | NC State | Sophomore | ACC | 4-0 | 6 |
| 8 | Paddy Gallagher | Oklahoma | Senior | Big 12 | 0-0 | 7 |
| 9 | Carter Schubert | Iowa | Senior | Big Ten | 1-0 | 8 |
| 10 | Ryder Downey | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 6-0 | 9 |
| 11 | Braeden Scoles | Illinois | Junior | Big Ten | 0-0 | 11 |
| 12 | Ethan Stiles | Ohio State | Junior | Big Ten | 5-0 | 12 |
| 13 | Andrew Barbosa | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 3-0 | 13 |
| 14 | Sean Seefeldt | Penn | Senior | Ivy | 6-0 | 14 |
| 15 | Mac Church | Virginia Tech | Junior | ACC | 7-0 | 15 |
| 16 | Noah Mulvaney | Bucknell | Senior | EIWA | 4-1 | 16 |
| 17 | Connor Euton | Iowa State | Senior | Big 12 | 2-2 | 17 |
| 18 | Grigor Cholakyan | Stanford | Sophomore | ACC | 5-1 | 18 |
| 19 | Ty Whalen | Princeton | Senior | Ivy | 2-2 | 19 |
| 20 | Tyler Lillard | Indiana | Senior | Big Ten | 3-1 | 20 |
| 21 | Moses Espinoza-Owens | Utah Valley | Junior | Big 12 | 3-1 | 21 |
| 22 | Chris Earnest | Kent State | Senior | MAC | 1-0 | 22 |
| 23 | Brock Woodcock | SIU Edwardsville | Senior | MAC | 1-0 | 23 |
| 24 | Jacob Herm | South Dakota State | Freshman | Pac-12 | 6-1 | 33 |
| 25 | J Conway | Missouri | Senior | Big 12 | 3-1 | 24 |
| 26 | Nick Stampoulos | Lock Haven | Senior | MAC | 4-2 | 25 |
| 27 | Cody Goebel | Wisconsin | Senior | Big Ten | 1-2 | 26 |
| 28 | Thomas Snipes | Binghamton | Senior | EIWA | 5-3 | 27 |
| 29 | Alessio Perentin | Cornell | Freshman | Ivy | 2-1 | 28 |
| 30 | Andrew Christie | Army West Point | Senior | EIWA | 5-3 | 29 |
| 31 | Nick Hamilton | Virginia | Senior | ACC | 2-2 | 30 |
| 32 | Jared Keslar | Pittsburgh | Senior | ACC | 3-2 | 31 |
| 33 | Bryce Griffin | Davidson | Junior | SoCon | 6-3 | 32 |
| 174lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Mitchell Mesenbrink | Penn State | Senior | Big Ten | 2-0 | 1 |
| 2 | Christopher Minto | Nebraska | Junior | Big Ten | 2-0 | 2 |
| 3 | Cam Steed | Missouri | Senior | Big 12 | 4-0 | 3 |
| 4 | Danny Wask | Navy | Senior | EIWA | 7-0 | 4 |
| 5 | Gabe Arnold | Iowa | Senior | Big Ten | 1-0 | 5 |
| 6 | Jaxon Smith | Ohio State | Senior | Big Ten | 3-1 | 6 |
| 7 | Beau Mantanona | Michigan | Junior | Big Ten | 1-0 | 7 |
| 8 | MJ Gaitan | Iowa State | Senior | Big 12 | 0-0 | 8 |
| 9 | Simon Ruiz | Cornell | Junior | Ivy | 2-1 | 9 |
| 10 | Matthew Singleton | NC State | Senior | ACC | 0-0 | 10 |
| 11 | Hunter Garvin | Stanford | Senior | ACC | 2-0 | 11 |
| 12 | Alex Facundo | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 3-0 | 12 |
| 13 | Kaleb Larkin | Arizona State | Senior | Big 12 | 3-0 | 13 |
| 14 | Ryan Burton | Virginia Tech | Freshman | ACC | 5-0 | 14 |
| 15 | Colin Kelly | Illinois | Sophomore | Big Ten | 7-1 | 15 |
| 16 | Josh Ogunsanya | North Carolina | Senior | ACC | 0-0 | 16 |
| 17 | Jared Simma | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 17 |
| 18 | Daschle Lamer | Oregon State | Junior | Pac-12 | 3-1 | 23 |
| 19 | Brody Baumann | Purdue | Senior | Big Ten | 6-1 | 22 |
| 20 | Drake Rhodes | South Dakota State | Senior | Pac-12 | 5-3 | 18 |
| 21 | Myles Takats | Bucknell | Senior | EIWA | 0-1 | 19 |
| 22 | Carter Baer | Binghamton | Senior | EIWA | 2-1 | 21 |
| 23 | Jasiah Queen | Drexel | Junior | EIWA | 8-1 | 24 |
| 24 | Marcus Espinoza-Owens | Utah Valley | Junior | Big 12 | 4-0 | 25 |
| 25 | Ethan Riddle | Minnesota | Junior | Big Ten | 5-1 | 26 |
| 26 | Gunner Filipowicz | Army West Point | Senior | EIWA | 5-1 | 27 |
| 27 | Brody Conley | West Virginia | Senior | Big 12 | 2-1 | 28 |
| 28 | Dylan Evans | Pittsburgh | Junior | ACC | 3-1 | 30 |
| 29 | Tyler Eise | Oklahoma | Freshman | Big 12 | 1-1 | 31 |
| 30 | Holden Garcia | Princeton | Junior | Ivy | 2-0 | 32 |
| 31 | Brady Collins | Lehigh | Freshman | EIWA | 5-2 | NR |
| 32 | Ryan Ford | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 1-2 | 20 |
| 33 | Riley Davis | Wyoming | Junior | Big 12 | 1-2 | 33 |
| 184lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Max McEnelly | Minnesota | Junior | Big Ten | 3-0 | 1 |
| 2 | Rocco Welsh | Penn State | Junior | Big Ten | 2-0 | 2 |
| 3 | Angelo Ferrari | Iowa | Sophomore | Big Ten | 1-0 | 3 |
| 4 | Aeoden Sinclair | Missouri | Sophomore | Big 12 | 3-0 | 4 |
| 5 | Brock Mantanona | Michigan | Sophomore | Big Ten | 6-0 | 5 |
| 6 | Caleb Campos | American | Senior | EIWA | 2-0 | 7 |
| 7 | Shane Cartagena-Walsh | Rutgers | Junior | Big Ten | 2-0 | 8 |
| 8 | Slava Shahbazyan | Stanford | Freshman | ACC | 6-0 | NR |
| 9 | Eddie Neitenbach | Wyoming | Junior | Big 12 | 1-1 | 6 |
| 10 | Dylan Fishback | Ohio State | Senior | Big Ten | 0-0 | 9 |
| 11 | Brian Soldano | Oklahoma | Senior | Big 12 | 0-1 | 10 |
| 12 | Michael White | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 4-0 | 11 |
| 13 | Mikey Dellagatta | Cornell | Junior | Ivy | 3-0 | 12 |
| 14 | Christian Hansen | North Carolina | Senior | ACC | 0-0 | 13 |
| 15 | Chris Moore | Illinois | Junior | Big Ten | 4-1 | 14 |
| 16 | Ian Bush | West Virginia | Senior | Big 12 | 7-0 | 15 |
| 17 | Tomas Brooker | Appalachian State | Junior | SoCon | 9-3 | 16 |
| 18 | Jake Dailey | NC State | Sophomore | ACC | 2-2 | 17 |
| 19 | Lucas Cochran | Nebraska | Senior | Big Ten | 4-1 | 18 |
| 20 | Caleb Uhlenhopp | Utah Valley | Senior | Big 12 | 5-0 | 19 |
| 21 | Aidan Brenot | Arizona State | Junior | Big 12 | 4-1 | 20 |
| 22 | Chase Kranitz | Pittsburgh | Senior | ACC | 5-0 | 21 |
| 23 | Jaden Bullock | Virginia Tech | Senior | ACC | 2-1 | 22 |
| 24 | Rylan Rogers | Lehigh | Senior | EIWA | 4-3 | 23 |
| 25 | Ceasar Garza | Cal Poly | Senior | Pac-12 | 2-2 | 24 |
| 26 | Sam Goin | Indiana | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 27 |
| 27 | Waylon Cressell | Northern Iowa | Freshman | Big 12 | 0-0 | NR |
| 28 | Joe Curtis | Columbia | Senior | Ivy | 2-3 | 28 |
| 29 | Sammy Gautreau | Lock Haven | Sophomore | MAC | 0-0 | 30 |
| 30 | Shay Addison | Rider | Senior | MAC | 4-1 | 31 |
| 31 | Clayton Whiting | Wisconsin | Senior | Big Ten | 4-0 | 32 |
| 32 | Tyler Bienus | Bucknell | Sophomore | EIWA | 4-3 | 29 |
| 33 | Daniel Williams | Navy | Junior | EIWA | 3-3 | 33 |
| 197lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Josh Barr | Penn State | Junior | Big Ten | 2-0 | 1 |
| 2 | Cody Merrill | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 4-1 | 2 |
| 3 | Stephen Little | Little Rock | Senior | Pac-12 | 4-0 | 3 |
| 4 | Joey Novak | Wyoming | Senior | Big 12 | 2-0 | 4 |
| 5 | Camden McDanel | Nebraska | Junior | Big Ten | 0-2 | 5 |
| 6 | Angelo Posada | Stanford | Sophomore | ACC | 4-1 | 6 |
| 7 | Branson John | Maryland | Junior | Big Ten | 5-0 | 7 |
| 8 | Mac Stout | Pittsburgh | Senior | ACC | 5-0 | 8 |
| 9 | Luke Geog | Missouri | Senior | Big 12 | 3-0 | 9 |
| 10 | Justin Rademacher | Oregon State | Junior | Pac-12 | 0-0 | 10 |
| 11 | Wyatt Ingham | Wisconsin | Sophomore | Big Ten | 4-0 | 11 |
| 12 | Remy Cotton | Rutgers | Junior | Big Ten | 2-0 | 12 |
| 13 | Jude Correa | Cornell | Freshman | Ivy | 3-0 | 13 |
| 14 | Sonny Sasso | Virginia Tech | Junior | ACC | 3-1 | 14 |
| 15 | Andrew Reall | Brown | Junior | Ivy | 2-0 | 15 |
| 16 | Rune Lawrence | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 0-0 | 16 |
| 17 | Brock Zurawski | Rider | Junior | MAC | 0-0 | 17 |
| 18 | Dillon Bechtold | Bucknell | Junior | EIWA | 6-0 | 20 |
| 19 | Ryder Rogotzke | Ohio State | Senior | Big Ten | 6-1 | NR |
| 20 | Gabe Sollars | Indiana | Senior | Big Ten | 0-0 | 19 |
| 21 | Brayden Thompson | Iowa State | Junior | Big 12 | 3-1 | 24 |
| 22 | Levi Bussey | Cal Poly | Freshman | Pac-12 | 3-1 | 33 |
| 23 | Kael Wisler | Michigan State | Senior | Big Ten | 5-2 | 21 |
| 24 | Karson Tompkins | Air Force | Sophomore | Big 12 | 3-0 | 27 |
| 25 | Lincoln Jipp | North Carolina | Freshman | ACC | 5-0 | NR |
| 26 | Harvey Ludington | Iowa | Freshman | Big Ten | 1-0 | 29 |
| 27 | Kael Bennie | Utah Valley | Junior | Big 12 | 3-2 | 25 |
| 28 | Gavin Nelson | Minnesota | Senior | Big Ten | 3-2 | 26 |
| 29 | Bryce Phillips | Morgan State | Junior | EIWA | 5-1 | NR |
| 30 | Thomas Dineen | South Dakota State | Junior | Pac-12 | 6-1 | 22 |
| 31 | Devin Wasley | North Dakota State | Senior | Big 12 | 3-3 | 23 |
| 32 | Jersey Robb | Oklahoma | Junior | Big 12 | 2-1 | 30 |
| 33 | Caden Rogers | Lehigh | Senior | EIWA | 3-2 | 31 |
| 285lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Ben Kueter | Iowa | Junior | Big Ten | 1-0 | 2 |
| 2 | Nick Feldman | Ohio State | Senior | Big Ten | 5-0 | 3 |
| 3 | Christian Carroll | Wyoming | Junior | Big 12 | 0-0 | 4 |
| 4 | Nathan Taylor | Lehigh | Senior | EIWA | 7-0 | 5 |
| 5 | Koy Hopke | Minnesota | Sophomore | Big Ten | 6-0 | 7 |
| 6 | Wyatt Voelker | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 5-0 | 8 |
| 7 | Dayton Pitzer | Pittsburgh | Senior | ACC | 5-0 | 9 |
| 8 | Spencer Lanosga | Navy | Sophomore | EIWA | 6-1 | 10 |
| 9 | Brady Colbert | Army West Point | Junior | EIWA | 1-0 | 11 |
| 10 | Jimmy Mullen | Virginia Tech | Junior | ACC | 2-1 | 13 |
| 11 | Cade Ziola | Nebraska | Freshman | Big Ten | 2-0 | 14 |
| 12 | Coby Merrill | Iowa State | Freshman | Big 12 | 4-0 | 15 |
| 13 | Dreshaun Ross | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 4-1 | NR |
| 14 | Niko Sahakian | Michigan | Freshman | Big Ten | 6-0 | 33 |
| 15 | Vincent Mueller | Columbia | Senior | Ivy | 3-2 | 18 |
| 16 | Josiah Hill | Little Rock | Senior | Pac-12 | 0-0 | 16 |
| 17 | Jarrett Stoner | Missouri | Junior | Big 12 | 3-0 | 19 |
| 18 | Max Vanadia | West Virginia | Junior | Big 12 | 5-1 | 22 |
| 19 | Connor Mirasola | Penn State | Sophomore | Big Ten | 2-0 | NR |
| 20 | Connor Barket | Indiana | Senior | Big Ten | 0-1 | 17 |
| 21 | Nate Schon | Drexel | Senior | EIWA | 4-1 | 20 |
| 22 | Daniel Herrera | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 1-2 | 21 |
| 23 | Braxton Amos | Wisconsin | Senior | Big Ten | 1-3 | 12 |
| 24 | Bradley Hill | Oklahoma | Senior | Big 12 | 1-1 | 23 |
| 25 | Rocco Dellagatta | Cornell | Freshman | Ivy | 2-1 | 24 |
| 26 | Brenan Morgan | Virginia | Sophomore | ACC | 0-0 | 26 |
| 27 | Emmanuel Ulrich | American | Junior | EIWA | 2-0 | 27 |
| 28 | Mason Rebuck | Bloomsburg | Junior | MAC | 2-2 | 28 |
| 29 | Bryson Buhk | SIU Edwardsville | Senior | MAC | 3-1 | 29 |
| 30 | Ben Szuba | Arizona State | Freshman | Big 12 | 3-0 | 30 |
| 31 | Charlie Tibbitts | Binghamton | Senior | EIWA | 6-3 | 31 |
| 32 | Stephan Monchery | Appalachian State | Junior | SoCon | 7-4 | 32 |
