| 125lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Luke Lilledahl | Penn State | Junior | Big Ten | 0-0 | 1 |
| 2 | Marc-Anthony McGowan | Princeton | Junior | Ivy | 0-0 | 2 |
| 3 | Nico Provo | Stanford | Senior | ACC | 0-0 | 3 |
| 4 | Vincent Robinson | Nebraska | Junior | Big Ten | 1-0 | 4 |
| 5 | Jore Volk | Minnesota | Senior | Big Ten | 3-0 | 5 |
| 6 | Eddie Ventresca | Virginia Tech | Senior | ACC | 1-0 | 6 |
| 7 | Troy Spratley | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 0-0 | 7 |
| 8 | Ezekiel Witt | North Dakota State | Sophomore | Pac-12 | 1-0 | 8 |
| 9 | Brendan McCrone | North Carolina | Senior | ACC | 0-0 | 9 |
| 10 | Max Gallagher | Penn | Junior | Ivy | 0-0 | 10 |
| 11 | Isaiah Cortez | Cornell | Freshman | Ivy | 3-0 | 11 |
| 12 | Christian Castillo | Arizona State | Freshman | Big 12 | 3-0 | 12 |
| 13 | Nicolar Rivera | Maryland | Senior | Big Ten | 2-1 | 13 |
| 14 | Vinny Kilkeary | Ohio State | Junior | Big Ten | 3-0 | 14 |
| 15 | Conrad Hendriksen | Oklahoma | Junior | Big 12 | 0-0 | 16 |
| 16 | Brady Roark | South Dakota State | Junior | Pac-12 | 1-0 | 17 |
| 17 | Anthony Knox | Rutgers | Freshman | Big Ten | 2-0 | 18 |
| 18 | Leo DeLuca | Iowa | Freshman | Big Ten | 0-0 | 19 |
| 19 | Trever Anderson | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 20 |
| 20 | Mack Mauger | Missouri | Sophomore | Big 12 | 2-0 | 21 |
| 21 | Matty Lopes | Lehigh | Sophomore | EIWA | 0-0 | 22 |
| 22 | Ayden Smith | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 0-0 | 23 |
| 23 | Tyler Chappell | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 3-0 | 25 |
| 24 | Koda Holeman | Cal Poly | Senior | Pac-12 | 2-2 | 15 |
| 25 | Dedrick Navarro | Northwesteren | Junior | Big Ten | 0-0 | 26 |
| 26 | Sulayman Bah | Columbia | Senior | Ivy | 1-2 | 27 |
| 27 | JJ Peace | American | Sophomore | EIWA | 2-0 | 28 |
| 28 | Louie Gill | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 4-0 | 29 |
| 29 | Daniel Guanajuato | Northern Colorado | Senior | Pac-12 | 0-1 | 30 |
| 30 | Ethan Perryman | Illinois | Senior | Big Ten | 3-1 | NR |
| 31 | Carson Wagner | Binghamton | Senior | EIWA | 5-2 | 32 |
| 32 | Henry Aslikyan | Michigan | Freshman | Big Ten | 3-0 | NR |
| 33 | Cooper Foster | Appalachian State | Sophomore | SoCon | 6-2 | NR |
| 133lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Jax Forrest | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 4-0 | 1 |
| 2 | Ben Davino | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 2 |
| 3 | Aaron Seidel | Virginia Tech | Sophomore | ACC | 4-0 | 3 |
| 4 | Tyler Knox | Stanford | Junior | ACC | 0-0 | 5 |
| 5 | Ryan Crookham | Iowa | Junior | Big Ten | 0-0 | 6 |
| 6 | TK Davis | Gardner-Webb | Junior | SoCon | 3-1 | 9 |
| 7 | Gunner Andrick | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 4-1 | 10 |
| 8 | Jacob Van Dee | Nebraska | Senior | Big Ten | 0-1 | 7 |
| 9 | Gage Walker | Missouri | Junior | Big 12 | 2-0 | 11 |
| 10 | Elijah Cortez | Cornell | Freshman | Ivy | 3-0 | 12 |
| 11 | Matt Botello | North Carolina | Freshman | ACC | 0-0 | 13 |
| 12 | Luke Willochell | Wyoming | Sophomore | Big 12 | 2-0 | 16 |
| 13 | Moses Mendoza | Michigan | Freshman | Big Ten | 4-0 | NR |
| 14 | Brett Ungar | Rutgers | Senior | Big Ten | 2-0 | 17 |
| 15 | Isaiah Powe | Oklahoma | Junior | Big 12 | 2-0 | 18 |
| 16 | Garrett Grice | Iowa State | Senior | Big 12 | 1-1 | 14 |
| 17 | Markel Baker | Northern Illinois | Senior | Pac-12 | 2-3 | 8 |
| 18 | Keanu Dillard | Lehigh | Freshman | EIWA | 1-1 | NR |
| 19 | Jackson Blum | Indiana | Freshman | Big Ten | 3-2 | 19 |
| 20 | Evan Tallmadge | Pittsburgh | Junior | ACC | 3-0 | 20 |
| 21 | Massey Odiotti | Northwestern | Junior | Big Ten | 4-1 | 26 |
| 22 | Garret Rinken | Northern Iowa | Junior | Big 12 | 0-0 | 22 |
| 23 | Marcel Lopez | SIU Edwardsville | Senior | MAC | 3-1 | 23 |
| 24 | Adrian Meza | Arizona State | Junior | Big 12 | 5-1 | 24 |
| 25 | Cale Seaton | South Dakota State | Sophomore | Pac-12 | 0-0 | 25 |
| 26 | Carter Schmidt | Northern Colorado | Junior | Pac-12 | 0-1 | 27 |
| 27 | Gabe Whisenhunt | Oregon State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 29 |
| 28 | Davis Motyka | Penn | Sophomore | Ivy | 0-0 | 30 |
| 29 | Troy Hohman | Illinois | Senior | Big Ten | 3-1 | 31 |
| 30 | Colin Martin | American | Sophomore | EIWA | 2-0 | 32 |
| 31 | Joe Uhorchuk | Army West Point | Freshman | EIWA | 4-1 | NR |
| 32 | Tristan Daugherty | North Dakota State | Senior | Pac-12 | 1-1 | 28 |
| 33 | Ethan Rivera | Princeton | Junior | Ivy | 3-2 | NR |
| 141lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Bo Bassett | Virginia Tech | Freshman | ACC | 4-0 | 5 |
| 2 | Luke Stanich | Lehigh | Junior | EIWA | 5-1 | 1 |
| 3 | Marcus Blaze | Penn State | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 4(133) |
| 4 | Evan Frost | Iowa State | Senior | Big 12 | 2-0 | 2 |
| 5 | Vance Vombaur | Minnesota | Senior | Big Ten | 2-0 | 3 |
| 6 | Carter Nogle | Air Force | Junior | Pac-12 | 5-0 | 4 |
| 7 | Nasir Bailey | Iowa | Senior | Big Ten | 0-0 | 7 |
| 8 | Jack Consiglio | Stanford | Sophomore | ACC | 4-1 | 8 |
| 9 | Kyler Larkin | Arizona State | Sophomore | Big 12 | 5-0 | 9 |
| 10 | Cory Land | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 10 |
| 11 | Tyler Wells | Oklahoma | Senior | Big 12 | 2-0 | 11 |
| 12 | Luke Simcox | North Carolina | Sophomore | ACC | 0-0 | 12 |
| 13 | Zan Fugitt | Missouri | Junior | Big 12 | 2-0 | 13 |
| 14 | Caedyn Ricciardi | Navy | Sophomore | EIWA | 5-0 | 14 |
| 15 | Jayden Raney | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 3-0 | 15 |
| 16 | Evan Mougalian | Penn | Senior | Ivy | 0-0 | 16 |
| 17 | Zeth Romney | Cal Poly | Senior | Pac-12 | 0-0 | 17 |
| 18 | Gable Porter | Virginia | Junior | ACC | 0-0 | 19 |
| 19 | Lorenzo Frezza | Columbia | Senior | Ivy | 0-0 | 20 |
| 20 | Nic Bouzakis | Ohio State | Senior | Big Ten | 2-2 | 21 |
| 21 | Nash Singleton | Oregon State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 22 |
| 22 | Carson DesRosier | Binghamton | Senior | EIWA | 6-2 | 31 |
| 23 | Braden Basile | Army West Point | Senior | EIWA | 6-1 | 23 |
| 24 | Isaiah Schaefer | Purdue | Sophomore | Big Ten | 2-1 | 24 |
| 25 | Zach Redding | NC State | Senior | ACC | 2-1 | 15(133) |
| 26 | Dario Lemus | Maryland | Junior | Big Ten | 3-4 | 25 |
| 27 | Kellen Wolbert | Michigan | Freshman | Big Ten | 2-1 | NR |
| 28 | Billy Dekraker | Northwestern | Sophomore | Big Ten | 0-2 | 26 |
| 29 | Briar Priest | Pittsburgh | Senior | ACC | 2-1 | 29 |
| 30 | Jake Hockaday | Nebraska | Freshman | Big Ten | 0-0 | 30 |
| 31 | Luke Satriano | West Virginia | Freshman | Big 12 | 5-0 | 32 |
| 32 | Greyson Clark | Illinois | Senior | Big Ten | 2-2 | 28 |
| 33 | Coleman Nogle | Harvard | Senior | Ivy | 2-1 | NR |
| 149lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Caleb Henson | Virginia Tech | Senior | ACC | 0-0 | 1 |
| 2 | Sergio Vega | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 3-0 | 2 |
| 3 | Aden Valencia | Stanford | Sophomore | ACC | 0-0 | 3 |
| 4 | Shayne Van Ness | Penn State | Senior | Big Ten | 0-0 | 4 |
| 5 | Anthony Echemendia | Nebraska | Senior | Big Ten | 1-0 | 5 |
| 6 | Ryder Block | Iowa | Junior | Big Ten | 0-0 | 6 |
| 7 | Cross Wasilewski | Penn | Junior | Ivy | 5-0 | 7 |
| 8 | Koy Buesgens | NC State | Junior | ACC | 3-0 | 8 |
| 9 | Jacob Frost | Iowa State | Senior | Big 12 | 2-0 | 9 |
| 10 | Sergio Lemley | Michigan | Junior | Big Ten | 1-0 | 10 |
| 11 | Gavin Drexler | North Dakota State | Senior | Pac-12 | 3-0 | 11 |
| 12 | Seth Mendoza | Missouri | Freshman | Big 12 | 2-0 | 12 |
| 13 | Cody Chittum | Chattanooga | Senior | SoCon | 0-0 | 13 |
| 14 | Jack Gioffre | Oklahoma | Senior | Big 12 | 2-0 | 14 |
| 15 | Eugene Harney | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 3-0 | 15 |
| 16 | Tom Crook | Indiana | Senior | Big Ten | 3-2 | 20 |
| 17 | Lucas Kapusta | Lock Haven | Junior | MAC | 3-2 | 16 |
| 18 | Pierson Manville | Arizona State | Sophomore | Big 12 | 3-1 | 17 |
| 19 | Kade Brown | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 18 |
| 20 | Eligh Rivera | Princeton | Senior | Ivy | 3-1 | 19 |
| 21 | Jayden Scott | Lehigh | Junior | EIWA | 4-1 | 22 |
| 22 | Noah Tolentino | Oregon State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 23 |
| 23 | Anthony Santaniello | Drexel | Junior | EIWA | 5-1 | 24 |
| 24 | Dylan Layton | Rider | Senior | MAC | 3-2 | 26 |
| 25 | Benny Rogers | Cornell | Senior | Ivy | 0-0 | 27 |
| 26 | Austin McBurney | Brown | Junior | Ivy | 0-0 | 28 |
| 27 | Anderson Heap | Davidson | Junior | SoCon | 6-2 | 29 |
| 28 | Michael Gioffre | Illinois | Senior | Big Ten | 2-2 | 21 |
| 29 | Wynton Denkins | Virginia | Senior | ACC | 0-1 | 25 |
| 30 | Kyrel Leavell | Little Rock | Sophomore | Pac-12 | 2-2 | 30 |
| 31 | Jack Crook | Harvard | Senior | Ivy | 2-1 | 31 |
| 32 | Noah Tapia | Hofstra | Junior | EIWA | 4-2 | 32 |
| 33 | Ryan Kennedy | Maryland | Sophomore | Big Ten | 4-3 | NR |
| 157lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Landon Robideau | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 3-0 | 1 |
| 2 | Tyler Kasak | Penn State | Junior | Big Ten | 0-0 | 2 |
| 3 | Antrell Taylor | Nebraska | Senior | Big Ten | 1-0 | 3 |
| 4 | Brandon Cannon | Ohio State | Junior | Big Ten | 4-0 | 4 |
| 5 | Kannon Webster | Illinois | Junior | Big Ten | 2-0 | 5 |
| 6 | Ty Watters | West Virginia | Junior | Big 12 | 5-0 | 6 |
| 7 | Daniel Cardenas | Stanford | Senior | ACC | 4-0 | 7 |
| 8 | Jackson Arrington | NC State | Junior | ACC | 3-0 | 11 |
| 9 | Paniro Johnson | Iowa State | Senior | Big 12 | 2-0 | 13 |
| 10 | Kai Owen | Indiana | Senior | Big Ten | 4-1 | 16 |
| 11 | Logan Rozynski | Lehigh | Junior | EIWA | 1-1 | 15 |
| 12 | Collin Gaj | Virginia Tech | Sophomore | ACC | 3-1 | 8 |
| 13 | Jaxon Joy | Cornell | Sophomore | Ivy | 1-1 | 9 |
| 14 | Daniel Zepeda | Michigan | Freshman | Big Ten | 0-0 | 10 |
| 15 | Jude Swisher | Penn | Senior | Ivy | 4-1 | 12 |
| 16 | Rafael Hipolito | Oklahoma | Junior | Big 12 | 2-0 | 14 |
| 17 | Charlie Millard | Minnesota | Sophomore | Big Ten | 2-0 | 18 |
| 18 | Jordan Williams | Iowa | Senior | Big Ten | 0-0 | 19 |
| 19 | Jimmy Harrington | Virginia | Senior | ACC | 4-0 | 20 |
| 20 | Cael Swensen | South Dakota State | Senior | Pac-12 | 3-1 | 17 |
| 21 | Brock Herman | Little Rock | Junior | Pac-12 | 2-1 | 21 |
| 22 | Derek Raike | Ohio | Senior | MAC | 0-0 | 22 |
| 23 | DJ McGee | George Mason | Senior | MAC | 3-1 | 23 |
| 24 | Maxwell Petersen | North Dakota State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 24 |
| 25 | Laird Root | North Carolina | Sophomore | ACC | 0-0 | 25 |
| 26 | CJ Hamblin | Oregon State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 26 |
| 27 | Conner Harer | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 1-0 | 27 |
| 28 | Jonathan Ley | Navy | Senior | EIWA | 3-2 | 28 |
| 29 | Darius Marines | Michigan State | Sophomore | Big Ten | 4-1 | 29 |
| 30 | Vince Bouzakis | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 1-2 | 30 |
| 31 | Kaden Keiser | Appalachian State | Senior | SoCon | 5-2 | 31 |
| 32 | Yannis Charles | Morgan State | Junior | EIWA | 0-0 | 32 |
| 33 | Jeb Prechtel | Bellarmine | Junior | SoCon | 0-0 | 33 |
| 165lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | PJ Duke | Penn State | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 1 |
| 2 | Joey Blaze | Purdue | Senior | Big Ten | 3-0 | 3 |
| 3 | Casey Swiderski | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 3-0 | 5 |
| 4 | Cam Catrabone | Michigan | Sophomore | Big Ten | 5-0 | 8 |
| 5 | Nicco Ruiz | Arizona State | Junior | Big 12 | 3-1 | 2 |
| 6 | Will Denny | NC State | Sophomore | ACC | 3-0 | 6 |
| 7 | Paddy Gallagher | Oklahoma | Senior | Big 12 | 0-0 | 7 |
| 8 | Carter Schubert | Iowa | Senior | Big Ten | 0-0 | 9 |
| 9 | Ryder Downey | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 10 |
| 10 | LJ Araujo | Nebraska | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 11 |
| 11 | Braeden Scoles | Illinois | Junior | Big Ten | 0-0 | 12 |
| 12 | Ethan Stiles | Ohio State | Junior | Big Ten | 4-0 | 15 |
| 13 | Andrew Barbosa | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 2-0 | 16 |
| 14 | Sean Seefeldt | Penn | Senior | Ivy | 4-0 | 17 |
| 15 | Mac Church | Virginia Tech | Junior | ACC | 7-0 | NR |
| 16 | Noah Mulvaney | Bucknell | Senior | EIWA | 3-2 | 13 |
| 17 | Connor Euton | Iowa State | Senior | Big 12 | 1-1 | 14 |
| 18 | Grigor Cholakyan | Stanford | Sophomore | ACC | 3-1 | 18 |
| 19 | Ty Whalen | Princeton | Senior | Ivy | 2-2 | 20 |
| 20 | Tyler Lillard | Indiana | Senior | Big Ten | 3-1 | 21 |
| 21 | Moses Espinoza-Owens | Utah Valley | Junior | Big 12 | 3-1 | 24 |
| 22 | Chris Earnest | Kent State | Senior | MAC | 0-0 | 25 |
| 23 | Brock Woodcock | SIU Edwardsville | Senior | MAC | 0-0 | 26 |
| 24 | J Conway | Missouri | Senior | Big 12 | 2-0 | 27 |
| 25 | Nick Stampoulos | Lock Haven | Senior | MAC | 4-1 | 28 |
| 26 | Cody Goebel | Wisconsin | Senior | Big Ten | 1-1 | 29 |
| 27 | Thomas Snipes | Binghamton | Senior | EIWA | 5-3 | 30 |
| 28 | Alessio Perentin | Cornell | Freshman | Ivy | 2-1 | 22 |
| 29 | Andrew Christie | Army West Point | Senior | EIWA | 4-3 | 23 |
| 30 | Nick Hamilton | Virginia | Senior | ACC | 2-2 | 31 |
| 31 | Jared Keslar | Pittsburgh | Senior | ACC | 1-2 | 32 |
| 32 | Bryce Griffin | Davidson | Junior | SoCon | 4-3 | NR |
| 33 | Jacob Herm | South Dakota State | Freshman | Pac-12 | 3-1 | NR |
| 174lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Mitchell Mesenbrink | Penn State | Senior | Big Ten | 0-0 | 1 |
| 2 | Christopher Minto | Nebraska | Junior | Big Ten | 1-0 | 2 |
| 3 | Cam Steed | Missouri | Senior | Big 12 | 2-0 | 3 |
| 4 | Danny Wask | Navy | Senior | EIWA | 5-0 | 4 |
| 5 | Gabe Arnold | Iowa | Senior | Big Ten | 0-0 | 5 |
| 6 | Jaxon Smith | Ohio State | Senior | Big Ten | 2-1 | 7 |
| 7 | Beau Mantanona | Michigan | Junior | Big Ten | 0-0 | 8 |
| 8 | MJ Gaitan | Iowa State | Senior | Big 12 | 0-0 | 9 |
| 9 | Simon Ruiz | Cornell | Junior | Ivy | 2-1 | 6 |
| 10 | Matthew Singleton | NC State | Senior | ACC | 0-0 | 10 |
| 11 | Hunter Garvin | Stanford | Senior | ACC | 0-0 | 11 |
| 12 | Alex Facundo | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 3-0 | 12 |
| 13 | Kaleb Larkin | Arizona State | Senior | Big 12 | 3-0 | 13 |
| 14 | Ryan Burton | Virginia Tech | Freshman | ACC | 5-0 | 18 |
| 15 | Colin Kelly | Illinois | Sophomore | Big Ten | 6-1 | 20 |
| 16 | Josh Ogunsanya | North Carolina | Senior | ACC | 0-0 | 14 |
| 17 | Jared Simma | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 15 |
| 18 | Drake Rhodes | South Dakota State | Senior | Pac-12 | 3-1 | 16 |
| 19 | Myles Takats | Bucknell | Senior | EIWA | 0-1 | 17 |
| 20 | Ryan Ford | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 1-1 | 19 |
| 21 | Carter Baer | Binghamton | Senior | EIWA | 2-1 | 21 |
| 22 | Brody Baumann | Purdue | Senior | Big Ten | 3-0 | 22 |
| 23 | Daschle Lamer | Oregon State | Junior | Pac-12 | 0-0 | 23 |
| 24 | Jasiah Queen | Drexel | Junior | EIWA | 5-1 | 24 |
| 25 | Marcus Espinoza-Owens | Utah Valley | Junior | Big 12 | 4-0 | 25 |
| 26 | Ethan Riddle | Minnesota | Junior | Big Ten | 3-0 | 33 |
| 27 | Gunner Filipowicz | Army West Point | Senior | EIWA | 3-1 | 26 |
| 28 | Brody Conley | West Virginia | Senior | Big 12 | 2-1 | 27 |
| 29 | Evan Maag | George Mason | Senior | MAC | 4-1 | 28 |
| 30 | Dylan Evans | Pittsburgh | Junior | ACC | 1-1 | 29 |
| 31 | Tyler Eise | Oklahoma | Freshman | Big 12 | 2-0 | 30 |
| 32 | Holden Garcia | Princeton | Junior | Ivy | 0-0 | 31 |
| 33 | Riley Davis | Wyoming | Junior | Big 12 | 1-1 | 32 |
| 184lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Max McEnelly | Minnesota | Junior | Big Ten | 0-0 | 1 |
| 2 | Rocco Welsh | Penn State | Junior | Big Ten | 0-0 | 2 |
| 3 | Angelo Ferrari | Iowa | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 3 |
| 4 | Aeoden Sinclair | Missouri | Sophomore | Big 12 | 0-0 | 4 |
| 5 | Brock Mantanona | Michigan | Sophomore | Big Ten | 5-0 | 5 |
| 6 | Eddie Neitenbach | Wyoming | Junior | Big 12 | 2-0 | 6 |
| 7 | Caleb Campos | American | Senior | EIWA | 1-0 | 7 |
| 8 | Shane Cartagena-Walsh | Rutgers | Junior | Big Ten | 1-0 | 8 |
| 9 | Dylan Fishback | Ohio State | Senior | Big Ten | 0-0 | 9 |
| 10 | Brian Soldano | Oklahoma | Senior | Big 12 | 0-0 | 11 |
| 11 | Michael White | Oklahoma State | Freshman | Big 12 | 3-0 | NR |
| 12 | Mikey Dellagatta | Cornell | Junior | Ivy | 3-0 | 16 |
| 13 | Christian Hansen | North Carolina | Senior | ACC | 0-0 | 12 |
| 14 | Chris Moore | Illinois | Junior | Big Ten | 3-1 | 13 |
| 15 | Ian Bush | West Virginia | Senior | Big 12 | 5-0 | 20 |
| 16 | Tomas Brooker | Appalachian State | Junior | SoCon | 8-2 | 22 |
| 17 | Jake Dailey | NC State | Sophomore | ACC | 1-2 | 14 |
| 18 | Lucas Cochran | Nebraska | Senior | Big Ten | 0-0 | 15 |
| 19 | Caleb Uhlenhopp | Utah Valley | Senior | Big 12 | 5-0 | 19 |
| 20 | Aidan Brenot | Arizona State | Junior | Big 12 | 4-1 | 17 |
| 21 | Chase Kranitz | Pittsburgh | Senior | ACC | 3-0 | 18 |
| 22 | Jaden Bullock | Virginia Tech | Senior | ACC | 2-1 | 23 |
| 23 | Rylan Rogers | Lehigh | Senior | EIWA | 4-2 | 21 |
| 24 | Ceasar Garza | Cal Poly | Senior | Pac-12 | 1-2 | 24 |
| 25 | Abe Wojcikiewicz | Stanford | Junior | ACC | 5-1 | 25 |
| 26 | Nick Fox | Northern Iowa | Junior | Big 12 | 0-0 | 26 |
| 27 | Sam Goin | Indiana | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 27 |
| 28 | Joe Curtis | Columbia | Senior | Ivy | 1-2 | 28 |
| 29 | Tyler Bienus | Bucknell | Sophomore | EIWA | 5-1 | 29 |
| 30 | Sammy Gautreau | Lock Haven | Sophomore | MAC | 0-0 | 30 |
| 31 | Shay Addison | Rider | Senior | MAC | 4-1 | 31 |
| 32 | Clayton Whiting | Wisconsin | Senior | Big Ten | 2-0 | 33 |
| 33 | Daniel Williams | Navy | Junior | EIWA | 2-3 | 32 |
| 197lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Josh Barr | Penn State | Junior | Big Ten | 0-0 | 1 |
| 2 | Cody Merrill | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 3-1 | 2 |
| 3 | Stephen Little | Little Rock | Senior | Pac-12 | 4-0 | 3 |
| 4 | Joey Novak | Wyoming | Senior | Big 12 | 2-0 | 4 |
| 5 | Camden McDanel | Nebraska | Junior | Big Ten | 0-1 | 5 |
| 6 | Angelo Posada | Stanford | Sophomore | ACC | 4-0 | 6 |
| 7 | Branson John | Maryland | Junior | Big Ten | 4-0 | 7 |
| 8 | Mac Stout | Pittsburgh | Senior | ACC | 3-0 | 9 |
| 9 | Luke Geog | Missouri | Senior | Big 12 | 2-0 | 10 |
| 10 | Justin Rademacher | Oregon State | Junior | Pac-12 | 0-0 | 11 |
| 11 | Wyatt Ingham | Wisconsin | Sophomore | Big Ten | 2-0 | 12 |
| 12 | Remy Cotton | Rutgers | Junior | Big Ten | 1-0 | 13 |
| 13 | Jude Correa | Cornell | Freshman | Ivy | 3-0 | 22 |
| 14 | Sonny Sasso | Virginia Tech | Junior | ACC | 3-1 | 8 |
| 15 | Andrew Reall | Brown | Junior | Ivy | 0-0 | 14 |
| 16 | Rune Lawrence | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 0-0 | 15 |
| 17 | Brock Zurawski | Rider | Junior | MAC | 0-0 | 16 |
| 18 | Seth Shumate | Ohio State | Senior | Big Ten | 0-0 | 17 |
| 19 | Gabe Sollars | Indiana | Senior | Big Ten | 0-0 | 18 |
| 20 | Dillon Bechtold | Bucknell | Junior | EIWA | 4-0 | 21 |
| 21 | Kael Wisler | Michigan State | Senior | Big Ten | 4-1 | 19 |
| 22 | Thomas Dineen | South Dakota State | Junior | Pac-12 | 5-0 | NR |
| 23 | Devin Wasley | North Dakota State | Senior | Big 12 | 4-1 | 20 |
| 24 | Brayden Thompson | Iowa State | Junior | Big 12 | 1-1 | NR |
| 25 | Kael Bennie | Utah Valley | Junior | Big 12 | 3-2 | 23 |
| 26 | Gavin Nelson | Minnesota | Senior | Big Ten | 3-1 | 24 |
| 27 | Karson Tompkins | Air Force | Sophomore | Big 12 | 2-0 | 25 |
| 28 | Robert Platt | North Carolina | Sophomore | ACC | 0-0 | 26 |
| 29 | Harvey Ludington | Iowa | Freshman | Big Ten | 0-0 | 27 |
| 30 | Jersey Robb | Oklahoma | Junior | Big 12 | 2-0 | 28 |
| 31 | Caden Rogers | Lehigh | Senior | EIWA | 3-1 | 29 |
| 32 | Kade Rule | Chattanooga | Sophomore | SoCon | 0-0 | 30 |
| 33 | Levi Bussey | Cal Poly | Freshman | Pac-12 | 2-1 | 33 |
| 285lbs | ||||||
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
| 1 | Konner Doucet | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 0-0 | 1 |
| 2 | Ben Kueter | Iowa | Junior | Big Ten | 0-0 | 2 |
| 3 | Nick Feldman | Ohio State | Senior | Big Ten | 4-0 | 3 |
| 4 | Christian Carroll | Wyoming | Junior | Big 12 | 0-0 | 4 |
| 5 | Nathan Taylor | Lehigh | Senior | EIWA | 6-0 | 5 |
| 6 | Cole Mirasola | Penn State | Sophomore | Big Ten | 0-0 | 6 |
| 7 | Koy Hopke | Minnesota | Sophomore | Big Ten | 3-0 | 8 |
| 8 | Wyatt Voelker | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 0-0 | 9 |
| 9 | Dayton Pitzer | Pittsburgh | Senior | ACC | 3-0 | 10 |
| 10 | Spencer Lanosga | Navy | Sophomore | EIWA | 4-1 | 11 |
| 11 | Brady Colbert | Army West Point | Junior | EIWA | 1-0 | 12 |
| 12 | Braxton Amos | Wisconsin | Senior | Big Ten | 1-1 | 7 |
| 13 | Jimmy Mullen | Virginia Tech | Junior | ACC | 2-1 | 13 |
| 14 | Cade Ziola | Nebraska | Freshman | Big Ten | 1-0 | 14 |
| 15 | Coby Merrill | Iowa State | Freshman | Big 12 | 2-0 | 15 |
| 16 | Josiah Hill | Little Rock | Senior | Pac-12 | 0-0 | 16 |
| 17 | Connor Barket | Indiana | Senior | Big Ten | 0-0 | 17 |
| 18 | Vincent Mueller | Columbia | Senior | Ivy | 3-0 | 18 |
| 19 | Jarrett Stoner | Missouri | Junior | Big 12 | 2-0 | 19 |
| 20 | Nate Schon | Drexel | Senior | EIWA | 4-1 | 20 |
| 21 | Daniel Herrera | Rutgers | Sophomore | Big Ten | 1-1 | 21 |
| 22 | Max Vanadia | West Virginia | Junior | Big 12 | 4-1 | 22 |
| 23 | Bradley Hill | Oklahoma | Senior | Big 12 | 2-0 | 24 |
| 24 | Rocco Dellagatta | Cornell | Freshman | Ivy | 2-1 | 25 |
| 25 | Luke Rasmussen | South Dakota State | Senior | Pac-12 | 0-0 | 27 |
| 26 | Brenan Morgan | Virginia | Sophomore | ACC | 0-0 | 28 |
| 27 | Emmanuel Ulrich | American | Junior | EIWA | 1-0 | 29 |
| 28 | Mason Rebuck | Bloomsburg | Junior | MAC | 2-1 | 30 |
| 29 | Bryson Buhk | SIU Edwardsville | Senior | MAC | 2-1 | 31 |
| 30 | Ben Szuba | Arizona State | Freshman | Big 12 | 3-0 | 33 |
| 31 | Charlie Tibbitts | Binghamton | Senior | EIWA | 6-3 | NR |
| 32 | Stephan Monchery | Appalachian State | Junior | SoCon | 5-3 | 23 |
