125lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Matt Ramos | Purdue | Senior | Big Ten | 26-1 | 1 |
2 | Eddie Ventresca | Virginia Tech | Junior | ACC | 18-3 | 4 |
3 | Luke Lilledahl | Penn State | Freshman | Big Ten | 20-2 | 8 |
4 | Richie Figueroa | Arizona State | Junior | Big 12 | 16-2 | 2 |
5 | Jett Strickenberger | West Virginia | Senior | Big 12 | 17-6 | 12 |
6 | Vincent Robinson | NC State | Freshman | ACC | 19-2 | 5 |
7 | Troy Spratley | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 20-4 | 3 |
8 | Caleb Smith | Nebraska | Senior | Big Ten | 19-5 | 7 |
9 | Sheldon Seymour | Lehigh | Junior | EIWA | 21-3 | 9 |
10 | Stevo Poulin | Northern Colorado | Junior | Big 12 | 20-3 | 6 |
11 | Nicolar Rivera | Wisconsin | Sophomore | Big Ten | 20-5 | 17 |
12 | Dean Peterson | Rutgers | Junior | Big Ten | 20-5 | 11 |
13 | Maximo Renteria | Oregon State | Junior | Pac-12 | 14-7 | 13 |
14 | Blake West | Northern Illinois | Junior | MAC | 22-5 | 19 |
15 | Jacob Moran | Indiana | Senior | Big Ten | 24-9 | 20 |
16 | Marc-Anthony McGowan | Princeton | Freshman | Ivy | 15-2 | 22 |
17 | Max Gallagher | Penn | Sophomore | Ivy | 25-8 | 23 |
18 | Brendan McCrone | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 21-9 | 21 |
19 | Spencer Moore | North Carolina | Junior | ACC | 16-7 | 10 |
20 | Joey Cruz | Iowa | Sophomore | Big Ten | 14-12 | 15 |
21 | Cooper Flynn | Minnesota | Junior | Big Ten | 13-6 | 16 |
22 | Antonio Lorenzo | Oklahoma | Senior | Big 12 | 17-9 | 28 |
23 | Trever Anderson | Northern Iowa | Sophomore | Big 12 | 16-11 | 29 |
24 | Tanner Jordan | South Dakota State | Senior | Big 12 | 23-8 | 18 |
25 | Charlie Farmer | Army West Point | Junior | EIWA | 22-8 | 26 |
26 | Kysen Terukina | Iowa State | Senior | Big 12 | 12-3 | 14 |
27 | Keyveon Roller | Virginia | Sophomore | ACC | 14-6 | 31 |
28 | Nick Babin | Pittsburgh | Senior | ACC | 10-9 | 25 |
29 | Marcello Milani | Cornell | Sophomore | Ivy | 15-12 | NR |
30 | Diego Sotelo | Harvard | Senior | Ivy | 12-6 | 27 |
31 | Tristan Daugherty | North Dakota State | Senior | Big 12 | 10-14 | NR |
32 | Anthony Molton | Campbell | Senior | SoCon | 19-8 | 24 |
33 | Richard Castro-Sandoval | CSU Bakersfield | Senior | Pac-12 | 17-10 | NR |
133lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Lucas Byrd | Illinois | Senior | Big Ten | 18-1 | 2 |
2 | Drake Ayala | Iowa | Junior | Big Ten | 17-2 | 1 |
3 | Nasir Bailey | Little Rock | Sophomore | Pac-12 | 21-3 | 6 |
4 | Connor McGonagle | Virginia Tech | Senior | ACC | 15-1 | 11 |
5 | Dominick Serrano | Northern Colorado | Junior | Big 12 | 21-2 | 17 |
6 | Evan Frost | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 18-4 | 3 |
7 | Nic Bouzakis | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 22-7 | 12 |
8 | Braeden Davis | Penn State | Sophomore | Big Ten | 12-5 | 5 |
9 | Zeth Romney | Cal Poly | Sophomore | Pac-12 | 14-4 | 9 |
10 | Braxton Brown | Maryland | Junior | Big Ten | 23-4 | 4 |
11 | Kai Orine | NC State | Senior | ACC | 13-7 | 13 |
12 | Ethan Oakley | North Carolina | Junior | ACC | 22-5 | 7 |
13 | Tyler Knox | Stanford | Freshman | ACC | 24-6 | 8 |
14 | Dylan Shawver | Rutgers | Junior | Big Ten | 19-9 | 10 |
15 | Zan Fugitt | Wisconsin | Freshman | Big Ten | 19-7 | 14 |
16 | Anthony Noto | Lock Haven | Senior | MAC | 20-6 | 19 |
17 | Jacob Van Dee | Nebraska | Sophomore | Big Ten | 14-8 | 15 |
18 | Julian Farber | Northern Iowa | Junior | Big 12 | 17-6 | 16 |
19 | Kyle Burwick | North Dakota State | Senior | Big 12 | 25-11 | 22 |
20 | Angelo Rini | Indiana | Senior | Big Ten | 19-9 | 28 |
21 | Tyler Wells | Minnesota | Sophomore | Big Ten | 11-7 | 18 |
22 | TK Davis | Gardner-Webb | Freshman | SoCon | 24-6 | 25 |
23 | Reece Witcraft | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 9-6 | 20 |
24 | Kurt Phipps | Bucknell | Senior | EIWA | 22-8 | 27 |
25 | Blake Boarman | Chattanooga | Junior | SoCon | 20-6 | 26 |
26 | Ethan Berginc | Army West Point | Junior | EIWA | 25-6 | 23 |
27 | Matty Lopes | Lehigh | Freshman | EIWA | 11-5 | 24 |
28 | Ryan Miller | Penn | Senior | Ivy | 22-6 | 31 |
29 | Sean Spidle | Central Michigan | Junior | MAC | 27-9 | 29 |
30 | Tyler Ferrara | Cornell | Freshman | Ivy | 12-5 | 30 |
31 | Kade Moore | Missouri | Sophomore | Big 12 | 14-17 | NR |
32 | Cleveland Belton | Oklahoma | Senior | Big 12 | 13-8 | 21 |
33 | Kyle Waterman | Drexel | Junior | EIWA | 17-11 | NR |
141lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Beau Bartlett | Penn State | Senior | Big Ten | 20-1 | 1 |
2 | Brock Hardy | Nebraska | Junior | Big Ten | 23-3 | 6 |
3 | Jesse Mendez | Ohio State | Junior | Big Ten | 25-3 | 2 |
4 | Cael Happel | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 24-2 | 4 |
5 | Josh Koderhandt | Navy | Senior | EIWA | 23-3 | 7 |
6 | Vance Vombaur | Minnesota | Junior | Big Ten | 23-4 | 8 |
7 | Tagen Jamison | Oklahoma State | Sophomore | Big 12 | 20-4 | 5 |
8 | Andrew Alirez | Northern Colorado | Senior | Big 12 | 16-1 | 3 |
9 | CJ Composto | Penn | Junior | Ivy | 24-3 | 9 |
10 | Jacob Frost | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 30-7 | 11 |
11 | Sam Latona | Virginia Tech | Senior | ACC | 23-6 | 10 |
12 | Sergio Lemley | Michigan | Sophomore | Big Ten | 19-9 | 12 |
13 | Joey Olivieri | Rutgers | Junior | Big Ten | 18-9 | 13 |
14 | Wyatt Henson | Lock Haven | Junior | MAC | 25-3 | 14 |
15 | Dylan Cedeno | Virginia | Senior | ACC | 14-1 | 19 |
16 | Julian Tagg | South Dakota State | Junior | Big 12 | 15-11 | 25 |
17 | Mosha Schwartz | Oklahoma | Senior | Big 12 | 14-6 | 15 |
18 | Joshua Edmond | Missouri | Junior | Big 12 | 13-10 | 16 |
19 | Danny Pucino | Illinois | Junior | Big Ten | 13-6 | 17 |
20 | Todd Carter | Gardner-Webb | Senior | SoCon | 20-3 | 22 |
21 | Jason Miranda | Stanford | Senior | ACC | 20-7 | 20 |
22 | Shannon Hanna | Campbell | Senior | SoCon | 24-8 | 21 |
23 | Joshua Saunders | Cornell | Senior | Ivy | 18-6 | 23 |
24 | Dylan Chappell | Bucknell | Senior | EIWA | 19-10 | 24 |
25 | Greyson Clark | Purdue | Sophomore | Big Ten | 14-11 | 28 |
26 | Henry Porter | Indiana | Sophomore | Big Ten | 14-10 | 26 |
27 | Haiden Drury | Utah Valley | Senior | Big 12 | 17-8 | 18 |
28 | Jayden Scott | North Carolina | Sophomore | ACC | 14-12 | 27 |
29 | Jordan Soriano | Drexel | Junior | EIWA | 19-7 | 29 |
30 | Eligh Rivera | Princeton | Sophomore | Ivy | 17-7 | 30 |
31 | Jordan Titus | West Virginia | Junior | Big 12 | 12-15 | NR |
32 | Nash Singleton | Oregon State | Sophomore | Pac-12 | 11-9 | NR |
33 | Danny Martinez | SIU Edwardsville | Freshman | MAC | 20-11 | 33 |
149lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | Record | Last |
1 | Caleb Henson | Virginia Tech | Junior | ACC | 18-0 | 1 |
2 | Ridge Lovett | Nebraska | Senior | Big Ten | 20-2 | 4 |
3 | Shayne Van Ness | Penn State | Junior | Big Ten | 20-2 | 2 |
4 | Kyle Parco | Iowa | Senior | Big Ten | 20-3 | 3 |
5 | Paniro Johnson | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 24-3 | 8 |
6 | Jordan Williams | Little Rock | Sophomore | Pac-12 | 24-4 | 11 |
7 | Ethan Stiles | Oregon State | Freshman | Pac-12 | 15-5 | 5 |
8 | Lachlan McNeil | North Carolina | Junior | ACC | 20-5 | 6 |
9 | Kannon Webster | Illinois | Freshman | Big Ten | 14-6 | 16 |
10 | Dylan D'Emilio | Ohio State | Senior | Big Ten | 20-5 | 7 |
11 | Colin Realbuto | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 22-5 | 10 |
12 | Cross Wasilewski | Penn | Freshman | Ivy | 22-3 | 12 |
13 | Sammy Alvarez | Rider | Senior | MAC | 16-5 | 13 |
14 | Chance Lamer | Cal Poly | Junior | Pac-12 | 14-2 | 9 |
15 | Jaden Abas | Stanford | Senior | ACC | 20-10 | 15 |
16 | Ethan Fernandez | Cornell | Junior | Ivy | 17-8 | 19 |
17 | Ty Whalen | Princeton | Sophomore | Ivy | 20-3 | 14 |
18 | Willie McDougald | Oklahoma | Junior | Big 12 | 20-6 | 17 |
19 | Andrew Clark | Rutgers | Senior | Big Ten | 23-13 | 18 |
20 | Koy Buesgens | NC State | Freshman | ACC | 17-11 | 20 |
21 | Gavin Drexler | North Dakota State | Sophomore | Big 12 | 22-9 | NR |
22 | Jack Gioffre | Virginia | Sophomore | ACC | 9-6 | 21 |
23 | Teague Travis | Oklahoma State | Junior | Big 12 | 4-3 | 33 |
24 | Mason Shrader | Central Michigan | Junior | MAC | 24-8 | 23 |
25 | Trae McDaniel | Army West Point | Junior | EIWA | 25-8 | 31 |
26 | Finn Solomon | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 12-12 | 22 |
27 | Kal Miller | Maryland | Junior | Big Ten | 22-8 | 29 |
28 | Dylan Gilcher | Michigan | Freshman | Big Ten | 10-10 | 24 |
29 | Sam Cartella | Northwestern | Freshman | Big Ten | 15-10 | 25 |
30 | Gabe Willochell | Wyoming | Junior | Big 12 | 17-12 | 26 |
31 | Malyke Hines | Lehigh | Senior | EIWA | 16-7 | 27 |
32 | Kaden Cassidy | George Mason | Junior | MAC | 19-5 | 28 |
33 | Drew Roberts | Minnesota | Junior | Big Ten | 14-9 | 30 |
157lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Tyler Kasak | Penn State | Sophomore | Big Ten | 18-1 | 1 |
2 | Meyer Shapiro | Cornell | Sophomore | Ivy | 11-1 | 2 |
3 | Brandon Cannon | Ohio State | Freshman | Big Ten | 21-3 | 11 |
4 | Antrell Taylor | Nebraska | Sophomore | Big Ten | 22-4 | 4 |
5 | Joey Blaze | Purdue | Sophomore | Big Ten | 20-5 | 7 |
6 | Tommy Askey | Minnesota | Junior | Big Ten | 23-5 | 8 |
7 | Ethen Miller | Maryland | Junior | Big Ten | 22-3 | 5 |
8 | Jacori Teemer | Iowa | Senior | Big Ten | 8-4 | 3 |
9 | Rafael Hipolito | Virginia Tech | Freshman | ACC | 18-2 | 10 |
10 | Ryder Downey | Northern Iowa | Sophomore | Big 12 | 25-4 | 6 |
11 | Vince Zerban | Northern Colorado | Junior | Big 12 | 18-4 | 22 |
12 | Matt Bianchi | Little Rock | Junior | Pac-12 | 23-4 | 13 |
13 | Caleb Fish | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 18-9 | 14 |
14 | Ed Scott | NC State | Senior | ACC | 13-6 | 15 |
15 | Chase Saldate | Michigan | Senior | Big Ten | 10-9 | 16 |
16 | Cobe Siebrecht | South Dakota State | Senior | Big 12 | 13-8 | 18 |
17 | Jared Hill | Wyoming | Junior | Big 12 | 23-10 | 19 |
18 | Cody Chittum | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 17-6 | 12 |
19 | Trevor Chumbley | Northwestern | Senior | Big Ten | 13-6 | 9 |
20 | Jude Swisher | Penn | Sophomore | Ivy | 23-7 | 20 |
21 | DJ McGee | George Mason | Sophomore | MAC | 21-5 | 23 |
22 | Johnny Lovett | Central Michigan | Senior | MAC | 30-5 | 17 |
23 | Logan Rozynski | Lehigh | Freshman | EIWA | 19-5 | 24 |
24 | CJ Hamblin | Oregon State | Sophomore | Pac-12 | 22-6 | 26 |
25 | Sonny Santiago | North Carolina | Senior | ACC | 11-8 | 27 |
26 | Richard Fedalen | Columbia | Junior | Ivy | 20-13 | NR |
27 | Conner Harer | Rutgers | Freshman | Big Ten | 15-11 | 29 |
28 | Dylan Evans | Pittsburgh | Freshman | ACC | 21-7 | 21 |
29 | Landen Johnson | Northern Illinois | Sophomore | MAC | 17-11 | NR |
30 | Jason Kraisser | Illinois | Senior | Big Ten | 10-10 | 30 |
31 | Grigor Cholakyan | Stanford | Freshman | ACC | 15-9 | 28 |
32 | James Conway | Missouri | Sophomore | Big 12 | 18-15 | NR |
33 | Blake Saito | Brown | Senior | Ivy | 21-5 | NR |
165lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Mitchell Mesenbrink | Penn State | Sophomore | Big Ten | 22-0 | 1 |
2 | Mikey Caliendo | Iowa | Junior | Big Ten | 20-2 | 2 |
3 | Peyton Hall | West Virginia | Senior | Big 12 | 30-1 | 4 |
4 | Julian Ramirez | Cornell | Senior | Ivy | 20-1 | 5 |
5 | Cam Steed | Missouri | Sophomore | Big 12 | 14-5 | 15 |
6 | Terrell Barraclough | Utah Valley | Senior | Big 12 | 27-2 | 3 |
7 | Beau Mantanona | Michigan | Freshman | Big Ten | 15-4 | 10 |
8 | Hunter Garvin | Stanford | Sophomore | ACC | 19-6 | 13 |
9 | Cameron Amine | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 15-7 | 6 |
10 | Andrew Sparks | Minnesota | Senior | Big Ten | 23-7 | 11 |
11 | Paddy Gallagher | Ohio State | Junior | Big Ten | 16-8 | 9 |
12 | Drake Rhodes | South Dakota State | Sophomore | Big 12 | 21-5 | 12 |
13 | Braeden Scoles | Illinois | Freshman | Big Ten | 15-5 | 14 |
14 | Christopher Minto | Nebraska | Freshman | Big Ten | 20-4 | 8 |
15 | Nicco Ruiz | Arizona State | Freshman | Big 12 | 13-6 | 16 |
16 | Gunner Filipowicz | Army West Point | Sophomore | EIWA | 24-3 | 17 |
17 | Maxx Mayfield | Northwestern | Senior | Big Ten | 19-10 | 18 |
18 | Will Miller | Appalachian State | Junior | SoCon | 21-2 | 7 |
19 | Nick Hamilton | Virginia | Sophomore | ACC | 11-3 | 20 |
20 | Enrique Munguia | Rider | Junior | MAC | 22-6 | 23 |
21 | Cody Goebel | Wisconsin | Sophomore | Big Ten | 15-9 | NR |
22 | Jack Thomsen | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 19-10 | 21 |
23 | Tony White | Rutgers | Junior | Big Ten | 15-12 | 22 |
24 | Tyler Lillard | Indiana | Sophomore | Big Ten | 19-10 | 19 |
25 | Mac Church | Virginia Tech | Freshman | ACC | 15-12 | 33 |
26 | Joey Bianchi | Little Rock | Senior | Pac-12 | 13-5 | 31 |
27 | Luka Wick | Cal Poly | Junior | Pac-12 | 12-7 | 24 |
28 | Evan Maag | George Mason | Sophomore | MAC | 22-6 | 25 |
29 | Kyle Mosher | Hofstra | Senior | EIWA | 15-9 | NR |
30 | Noah Mulvaney | Bucknell | Sophomore | EIWA | 13-5 | 27 |
31 | Cesar Alvan | Columbia | Senior | Ivy | 24-9 | 26 |
32 | Derek Fields | NC State | Junior | ACC | 14-12 | 28 |
33 | Aiden Riggins | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 14-17 | NR |
174lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | Record | Last |
1 | Keegan O’Toole | Missouri | Senior | Big 12 | 16-0 | 1 |
2 | Levi Haines | Penn State | Junior | Big Ten | 20-1 | 2 |
3 | Dean Hamiti | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 22-1 | 3 |
4 | Lenny Pinto | Nebraska | Junior | Big Ten | 22-5 | 8 |
5 | Garrett Thompson | Ohio | Junior | MAC | 29-5 | 6 |
6 | Carson Kharchla | Ohio State | Senior | Big Ten | 14-3 | 4 |
7 | Patrick Kennedy | Iowa | Junior | Big Ten | 10-3 | 10 |
8 | Brevin Cassella | Binghamton | Senior | EIWA | 25-4 | 12 |
9 | Lorenzo Norman | Stanford | Freshman | ACC | 20-4 | 5 |
10 | Simon Ruiz | Cornell | Freshman | Ivy | 22-5 | 11 |
11 | Alex Cramer | Central Michigan | Senior | MAC | 26-6 | 9 |
12 | Cade DeVos | South Dakota State | Senior | Big 12 | 19-7 | 7 |
13 | Danny Wask | Navy | Sophomore | EIWA | 20-6 | 13 |
14 | Danny Braunagel | Illinois | Senior | Big Ten | 12-9 | 25 |
15 | Matthew Singleton | NC State | Sophomore | ACC | 17-7 | 20 |
16 | MJ Gaitan | Iowa State | Sophomore | Big 12 | 16-9 | 19 |
17 | Gaven Sax | Oklahoma | Senior | Big 12 | 14-5 | 14 |
18 | Jared Simma | Northern Iowa | Junior | Big 12 | 21-13 | 17 |
19 | Myles Takats | Bucknell | Sophomore | EIWA | 22-7 | 15 |
20 | Luca Augustine | Pittsburgh | Junior | ACC | 17-8 | 22 |
21 | Josh Ogunsanya | North Carolina | Senior | ACC | 13-5 | 18 |
22 | Lennox Wolak | Virginia Tech | Senior | ACC | 13-10 | 21 |
23 | Nick Incontrera | Penn | Senior | Ivy | 22-6 | 16 |
24 | Sergio DeSiante | Chattanooga | Sophomore | SoCon | 21-2 | 29 |
25 | Branson John | Maryland | Freshman | Big Ten | 14-17 | NR |
26 | Clayton Whiting | Minnesota | Sophomore | Big Ten | 17-10 | 23 |
27 | Brody Baumann | Purdue | Sophomore | Big Ten | 18-11 | 26 |
28 | Dalton Harkins | Army West Point | Senior | EIWA | 21-9 | 33 |
29 | Jasiah Queen | Drexel | Freshman | EIWA | 21-5 | 32 |
30 | Jackson Turley | Rutgers | Senior | Big Ten | 16-10 | 24 |
31 | Brody Conley | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 13-7 | 27 |
32 | Lucas Uliano | Appalachian State | Junior | SoCon | 23-8 | 28 |
33 | Tyler Brennan | Little Rock | Senior | Pac-12 | 17-8 | NR |
184lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Carter Starocci | Penn State | Senior | Big Ten | 21-0 | 1 |
2 | Parker Keckeisen | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 24-0 | 2 |
3 | Max McEnelly | Minnesota | Freshman | Big Ten | 20-1 | 4 |
4 | Dustin Plott | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 18-4 | 3 |
5 | Chris Foca | Cornell | Senior | Ivy | 19-1 | 6 |
6 | Bennett Berge | South Dakota State | Sophomore | Big 12 | 26-5 | 5 |
7 | Edmond Ruth | Illinois | Senior | Big Ten | 14-7 | 12 |
8 | Jaxon Smith | Maryland | Junior | Big Ten | 20-7 | 11 |
9 | Gabe Arnold | Iowa | Freshman | Big Ten | 17-4 | 8 |
10 | Silas Allred | Nebraska | Junior | Big Ten | 18-6 | 7 |
11 | Reece Heller | Pittsburgh | Senior | ACC | 20-3 | 13 |
12 | Evan Bockman | Iowa State | Senior | Big 12 | 14-6 | 9 |
13 | Dylan Fishback | NC State | Sophomore | ACC | 13-6 | 14 |
14 | DJ Parker | Oklahoma | Junior | Big 12 | 17-6 | 17 |
15 | Shane Cartagena-Walsh | Rutgers | Freshman | Big Ten | 21-10 | 16 |
16 | Isaac Dean | Rider | Junior | MAC | 23-7 | 15 |
17 | Gavin Kane | North Carolina | Senior | ACC | 20-7 | 19 |
18 | DJ Washington | Indiana | Senior | Big Ten | 13-8 | 24 |
19 | Ryder Rogotzke | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 9-6 | 18 |
20 | Eddie Neitenbach | Wyoming | Freshman | Big 12 | 12-7 | 30 |
21 | Aidan Brenot | North Dakota State | Freshman | Big 12 | 19-15 | 31 |
22 | TJ Stewart | Virginia Tech | Sophomore | ACC | 12-12 | 21 |
23 | Nick Fine | Columbia | Senior | Ivy | 14-8 | 29 |
24 | Max Hale | Penn | Senior | Ivy | 22-8 | 22 |
25 | Colton Hawks | Missouri | Senior | Big 12 | 10-7 | 10 |
26 | Ross McFarland | Hofstra | Senior | EIWA | 16-7 | 33 |
27 | Jared McGill | Edinboro | Senior | MAC | 11-5 | NR |
28 | Malachi DuVall | George Mason | Junior | MAC | 16-5 | 23 |
29 | Dennis Robin | West Virginia | Junior | Big 12 | 19-11 | 25 |
30 | Jaden Bullock | Michigan | Senior | Big Ten | 13-13 | 26 |
31 | Kole Mulhauser | Princeton | Sophomore | Ivy | 14-9 | 27 |
32 | Colin Fegley | Lock Haven | Senior | MAC | 21-10 | 28 |
33 | Devan Hendricks | Bellarmine | Senior | SoCon | 22-9 | NR |
197lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Jacob Cardenas | Michigan | Senior | Big Ten | 20-1 | 3 |
2 | Stephen Buchanan | Iowa | Senior | Big Ten | 21-1 | 1 |
3 | Josh Barr | Penn State | Freshman | Big Ten | 17-1 | 2 |
4 | AJ Ferrari | CSU Bakersfield | Junior | Pac-12 | 17-0 | 4 |
5 | Michael Beard | Lehigh | Senior | EIWA | 20-1 | 5 |
6 | Mac Stout | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 23-2 | 10 |
7 | Wyatt Voelker | Northern Iowa | Sophomore | Big 12 | 25-4 | 12 |
8 | Luke Surber | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 21-3 | 6 |
9 | Stephen Little | Little Rock | Sophomore | Pac-12 | 18-3 | 7 |
10 | Trey Munoz | Oregon State | Senior | Pac-12 | 9-3 | 9 |
11 | Zac Braunagel | Illinois | Senior | Big Ten | 15-6 | 18 |
12 | Isaiah Salazar | Minnesota | Senior | Big Ten | 18-6 | 8 |
13 | Joey Novak | Wyoming | Sophomore | Big 12 | 23-5 | 11 |
14 | Zach Glazier | South Dakota State | Senior | Big 12 | 16-6 | 14 |
15 | Nick Stemmet | Stanford | Senior | ACC | 21-9 | 15 |
16 | Luke Stout | Princeton | Senior | Ivy | 14-2 | 17 |
17 | Andy Smith | Virginia Tech | Senior | ACC | 7-4 | 16 |
18 | Camden McDanel | Nebraska | Freshman | Big Ten | 19-11 | 20 |
19 | Evan Bates | Northwestern | Junior | Big Ten | 18-10 | 13 |
20 | Seth Shumate | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 18-14 | 23 |
21 | Gabe Sollars | Indiana | Junior | Big Ten | 16-11 | 21 |
22 | Dillon Bechtold | Bucknell | Freshman | EIWA | 21-9 | 25 |
23 | Mickey O'Malley | Drexel | Senior | EIWA | 10-2 | 19 |
24 | Mikey Dellagatta | Cornell | Freshman | Ivy | 15-3 | 24 |
25 | Remy Cotton | Michigan State | Freshman | Big Ten | 13-11 | 26 |
26 | Levi Hopkins | Campbell | Senior | SoCon | 22-6 | 29 |
27 | Ian Bush | West Virginia | Sophomore | Big 12 | 20-12 | NR |
28 | Brock Zurawski | Rider | Sophomore | MAC | 17-11 | NR |
29 | Payton Thomas | Navy | Freshman | EIWA | 12-11 | 33 |
30 | Ben Vanadia | Purdue | Junior | Big Ten | 18-12 | 27 |
31 | Wolfgang Frable | Army West Point | Junior | EIWA | 21-10 | 28 |
32 | Patrick Brophy | The Citadel | Junior | SoCon | 20-5 | 32 |
33 | Carson Floyd | Appalachian State | Junior | SoCon | 25-7 | 30 |
285lbs | ||||||
RANK | WRESTLER | SCHOOL | CLASS | CONFERENCE | RECORD | LAST |
1 | Gable Steveson | Minnesota | Senior | Big Ten | 14-0 | 1 |
2 | Greg Kerkvliet | Penn State | Senior | Big Ten | 17-1 | 2 |
3 | Wyatt Hendrickson | Oklahoma State | Senior | Big 12 | 22-0 | 3 |
4 | Owen Trephan | Lehigh | Senior | EIWA | 21-0 | 5 |
5 | Cohlton Schultz | Arizona State | Senior | Big 12 | 21-5 | 6 |
6 | Isaac Trumble | NC State | Junior | ACC | 16-5 | 4 |
7 | Ben Kueter | Iowa | Freshman | Big Ten | 18-6 | 11 |
8 | Josh Heindselman | Michigan | Senior | Big Ten | 22-4 | 8 |
9 | Nick Feldman | Ohio State | Sophomore | Big Ten | 17-6 | 9 |
10 | Yaraslau Slavikouski | Rutgers | Senior | Big Ten | 15-6 | 7 |
11 | Luke Luffman | Illinois | Senior | Big Ten | 16-6 | 10 |
12 | Seth Nevills | Maryland | Senior | Big Ten | 19-6 | 12 |
13 | Dayton Pitzer | Pittsburgh | Sophomore | ACC | 14-4 | 14 |
14 | Jimmy Mullen | Virginia Tech | Freshman | ACC | 20-5 | 13 |
15 | Cory Day | Binghamton | Senior | EIWA | 20-6 | 16 |
16 | Gavin Hoffman | Lock Haven | Senior | MAC | 19-2 | 18 |
17 | Lance Runyon | Northern Iowa | Senior | Big 12 | 19-7 | 15 |
18 | Trevor Tinker | Cal Poly | Junior | Pac-12 | 22-5 | 20 |
19 | Jacob Bullock | Indiana | Senior | Big Ten | 18-10 | 17 |
20 | Jake Andrews | CSU Bakersfield | Senior | Pac-12 | 23-3 | 19 |
21 | Luke Rasmussen | South Dakota State | Sophomore | Big 12 | 22-9 | 33 |
22 | Brady Colbert | Army West Point | Freshman | EIWA | 34-7 | 26 |
23 | Jordan Greer | Ohio | Junior | MAC | 22-5 | 24 |
24 | Daniel Bucknavich | Cleveland State | Senior | MAC | 26-5 | 28 |
25 | Nolan Neves | North Carolina | Sophomore | ACC | 16-11 | 30 |
26 | Sam Mitchell | Wyoming | Senior | Big 12 | 25-10 | NR |
27 | Daniel Herrera | Iowa State | Freshman | Big 12 | 27-13 | 32 |
28 | Juan Mora | Oklahoma | Junior | Big 12 | 12-9 | 22 |
29 | Ashton Davis | Cornell | Sophomore | Ivy | 17-5 | NR |
30 | Peter Ming | Stanford | Senior | ACC | 14-10 | 25 |
31 | Connor Barket | Duke | Sophomore | ACC | 23-10 | 27 |
32 | Hayden Filipovich | Purdue | Junior | Big Ten | 12-16 | NR |
33 | Harley Andrews | Nebraska | Sophomore | Big Ten | 10-12 | 23 |
Tournament Rankings | ||||||
Rank | Team | Conference | Points | Last | ||
1 | Penn State | Big Ten | 158 | 1 | ||
2 | Iowa | Big Ten | 82 | 2 | ||
3 | Nebraska | Big Ten | 68 | 4 | ||
4 | Oklahoma State | Big 12 | 63.5 | 3 | ||
5 | Minnesota | Big Ten | 57.5 | 5 | ||
6 | Virginia Tech | ACC | 57 | 8 | ||
7 | Ohio State | Big Ten | 51.5 | 7 | ||
8(T) | Cornell | Ivy | 44 | 9 | ||
8(T) | Northern Iowa | Big 12 | 44 | 6 | ||
10 | Illinois | Big Ten | 36.5 | 17 | ||
11 | Michigan | Big Ten | 35.5 | 16 | ||
12 | Missouri | Big 12 | 31 | 15 | ||
13 | Purdue | Big Ten | 30 | 12(T) | ||
14 | Little Rock | Pac-12 | 26.5 | 22 | ||
15(T) | Iowa State | Big 12 | 25.5 | 11 | ||
15(T) | Lehigh | EIWA | 25.5 | 19 | ||
15(T) | NC State | ACC | 25.5 | 10 | ||
18 | Arizona State | Big 12 | 24 | 12(T) | ||
19 | West Virginia | Big 12 | 23.5 | 25(T) | ||
