#1 Chris Villalonga
Photo/BuckeyeWrestling.com
INTERMAT RANKINGS
| Rank | Name | High School | State | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Villalonga | Blair Academy | NJ | 2010 |
| 2 | Josh Kindig | Blue Mountain | PA | 2010 |
| 3 | Josh Dziewa | Council Rock South | PA | 2010 |
| 4 | Cam Tessari | Monroeville | OH | 2011 |
| 5 | Nick Dardanes | Oak Park River Forest | IL | 2010 |
| 6 | Colin Shober | Schuylkill Valley | PA | 2010 |
| 7 | Felipe Martinez | Graham | OH | 2012 |
| 8 | Stephen Dutton | Rocky Point | NY | 2010 |
| 9 | Mark Hartenstine | Easton | PA | 2010 |
| 10 | Nathan Hoffer | Anchorage East | AK | 2010 |
| 11 | Tucker Armstrong | Kenton Ridge | OH | 2010 |
| 12 | Francisco Porras | Hobart | IN | 2010 |
| 13 | Jordan Beverly | Point Pleasant Boro | NJ | 2010 |
| 14 | Ryan Dunphy | Passaic Valley Regional | NJ | 2010 |
| 15 | Roger Wildmo | Durand | MI | 2011 |
| 16 | Henry Carlson | Vestavia Hills | AL | 2011 |
| 17 | Hank Stinson | Eastern Regional | NJ | 2010 |
| 18 | Lex Ozias | Southern Garrett | MD | 2011 |
| 19 | Robert Shepherd | Mason | OH | 2010 |
| 20 | Pete Baldwin | Osceola | FL | 2011 |
Rankings by Josh Lowe, InterMat High School Analyst
Josh can be reached at josh@intermatwrestle.com
Updated January 22, 2010













