#1 Nick Roberts
Photo/Dave Jedlicka/jedicheetah.com
INTERMAT RANKINGS
| Rank | Name | High School | State | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Roberts | North Star | PA | 2012 |
| 2 | Tyler Fraley | Colts Neck | NJ | 2011 |
| 3 | Tyler Daniel | Stevensville-Lakeshore | MI | 2012 |
| 4 | Ruben Navejas | Kentwood | WA | 2011 |
| 5 | Cody Phillips | Union County | IN | 2012 |
| 6 | Brad Perkins | Oak Park | MO | 2013 |
| 7 | George DiCamillo | St. Ignatius | OH | 2012 |
| 8 | Dean Heil | St. Edward | OH | 2013 |
| 9 | Zach Bridson | Timberlane | NH | 2012 |
| 10 | Max Hvolbeck | Blair Academy | NJ | 2012 |
| 11 | Tyson Dippery | Central Dauphin | PA | 2013 |
| 12 | Nashon Garrett | Chico | CA | 2011 |
| 13 | Bo Pursel | Lansing | KS | 2012 |
| 14 | Sam Brancale | Eden Prairie | MN | 2012 |
| 15 | Kevon Powell | Montini Catholic | IL | 2012 |
| 16 | Nathan Tomasello | CVCA | OH | 2013 |
| 17 | Jordan Kingsley | Apple Valley | MN | 2012 |
| 18 | Ryan Taylor | Graham | OH | 2012 |
| 19 | Alec Dierna | Wayne | NY | 2012 |
| 20 | Micah Perez | Central Union | CA | 2013 |
Rankings by Josh Lowe, InterMat High School Analyst
Josh can be reached at josh@intermatwrestle.com
Updated January 22, 2010















