#1 Troy Nickerson
Photo/Tech-Fall.com
INTERMAT RANKINGS
| Rank | Name | College | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Troy Nickerson | Cornell | Senior |
| 2 | Angel Escobedo | Indiana | Senior |
| 3 | Anthony Robles | Arizona State | Junior |
| 4 | Zach Sanders | Minnesota | Sophomore |
| 5 | James Nicholson | Old Dominion | Junior |
| 6 | Brad Pataky | Penn State | Junior |
| 7 | Chris Notte | Oklahoma State | Senior |
| 8 | Eric Morrill | Edinboro | Junior |
| 9 | Jarrod Garnett | Virginia Tech | Sophomore |
| 10 | Michael Martinez | Wyoming | Sophomore |
| 11 | Ben Kjar | Utah Valley | Junior |
| 12 | Andrew Long | Iowa State | Freshman |
| 13 | Steve Bonanno | Hofstra | Sophomore |
| 14 | Conor Beebe | Central Michigan | Senior |
| 15 | Tony Mustari | Northern Colorado | Senior |
| 16 | Brian Owen | Boise State | Sophomore |
| 17 | Matt McDonough | Iowa | Freshman |
| 18 | Jasen Borshoff | American | Senior |
| 19 | Chris Jenkins | Eastern Michigan | Senior |
| 20 | Ross Gitomer | Virginia | Senior |










